Taxor
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall i Hällefors kommun.
Fast avgift per hushåll
Grundavgiften är 800 kronor per år för åretrunthämtning och 640 kronor per år för sommarhämtning.
Rörlig avgift per hushåll
Den rörliga delen av taxan påverkas av abonnemangsval, kärlstorlek och hämtningsintervall.
Prisexempel som visar total årskostnad
Hämtning av matavfall varannan vecka med 140 liters kärl för matavfall.
Fast avgift 800 kronor + 156 kronor + åretrunthämtning 415 kronor = 1371 kronor per år.
* Från och med 2019-01-01 kan inte 190 liters kärl väljas.
Grönt kärl, brännbart avfall | Åretrunthämtning Villa | Sommarhämtning v. 18–41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 415 kr | 236 kr |
140 liter var fjärde vecka | 239 kr | 136 kr |
190 liter varannan vecka* | 750 kr | 427 kr |
190 liter var fjärde vecka* | 431 kr | 246 kr |
240 liter varannan vecka | 711 kr | 405 kr |
370 liter varannan vecka | 1097 kr | 624 kr |
660 liter varannan vecka | 1868 kr | 1063 kr |
Matavfallskärl | ||
140 liter varannan vecka | 156 kr | 113 kr |
Grönt kärl, brännbart avfall | Åretrunthämtning Villa | Sommarhämtning v. 18–41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 1729 kr | 1053 kr |
190 liter varannan vecka* | 3126 kr | 1904 kr |
240 liter varannan vecka | 2964 kr | 1806 kr |
370 liter varannan vecka | 4570 kr | 2784 kr |
660 liter varannan vecka | 7784 kr | 4742 kr |
Grönt kärl, brännbart avfall | Åretrunthämtning Villa | Sommarhämtning v. 18–41 |
---|---|---|
140 liter varannan vecka | 415 kr | 236 kr |
140 liter var fjärde vecka | 239 kr | 136 kr |
140 liter en gång per kvartal | 176 kr | 108 kr |
190 liter varannan vecka* | 750 kr | 427 kr |
190 liter var fjärde vecka* | 431 kr | 246 kr |
190 liter en gång per kvartal* | 317 kr | 196 kr |
240 liter varannan vecka | 711 kr | 405 kr |
370 liter varannan vecka | 1097 kr | 624 kr |
660 liter varannan vecka | 1868 kr | 1063 kr |
Relaterad information
Förutom villa och fritidshus innehåller avfallstaxan priser för flerbostadshus, verksamheter och slamtömning.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen
Telefontider och telefonnummer
Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40
Akuta ärenden
- Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00
- Jourtid 019-14 76 42